Index of /julkaisut/muut/2010

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]vanGils_EMBEC2010.pdf 2020-01-02 13:03 140K 
[   ]paper106_CIB2010_vil..>2020-01-02 13:03 730K 
[   ]nse_v164_n2_pp140-15..>2020-01-02 13:03 384K 
[   ]mallipohjainentestau..>2020-01-02 13:03 53K 
[   ]heikkila_et_al_phuke..>2020-01-02 13:03 774K 
[   ]eDIANA_IEECB10.pdf 2020-01-02 13:02 382K 
[   ]eDIANA_IEECB10.doc 2020-01-02 13:03 184K 
[   ]Wireless_ferroelectr..>2020-01-02 13:03 734K 
[   ]Viikari_Ville_et_al.pdf2020-01-02 13:03 129K 
[   ]VTT_R_02928_10.pdf 2020-01-02 13:02 1.7M 
[   ]VTT-R-10624-10.pdf 2020-01-02 13:03 42K 
[   ]VTT-R-10553-10.pdf 2020-01-02 13:04 874K 
[   ]VTT-R-10541-10.pdf 2020-01-02 13:02 4.9M 
[   ]VTT-R-10312-10.pdf 2020-01-02 13:03 2.9M 
[   ]VTT-R-10310-10.pdf 2020-01-02 13:04 1.0M 
[   ]VTT-R-10237-10.pdf 2020-01-02 13:03 558K 
[   ]VTT-R-10194-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.4M 
[   ]VTT-R-10151-10.pdf 2020-01-02 13:04 1.6M 
[   ]VTT-R-2672-10.pdf 2020-01-02 13:03 6.5M 
[   ]VTT-R-09756-10.pdf 2020-01-02 13:03 612K 
[   ]VTT-R-09735-10.pdf 2020-01-02 13:04 652K 
[   ]VTT-R-09376-10.pdf 2020-01-02 13:04 4.1M 
[   ]VTT-R-09221-10.pdf 2020-01-02 13:03 937K 
[   ]VTT-R-09072-10.pdf 2020-01-02 13:02 923K 
[   ]VTT-R-08956-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.5M 
[   ]VTT-R-08817-10.pdf 2020-01-02 13:04 846K 
[   ]VTT-R-08766-10.pdf 2020-01-02 13:03 5.3M 
[   ]VTT-R-08355-10.pdf 2020-01-02 13:03 336K 
[   ]VTT-R-08328-08.pdf 2020-01-02 13:03 5.4M 
[   ]VTT-R-08125-10.pdf 2020-01-02 13:03 4.2M 
[   ]VTT-R-08007-10.pdf 2020-01-02 13:03 7.4M 
[   ]VTT-R-07827-10.pdf 2020-01-02 13:03 3.9M 
[   ]VTT-R-07591-10.pdf 2020-01-02 13:03 506K 
[   ]VTT-R-07556-10.pdf 2020-01-02 13:02 1.2M 
[   ]VTT-R-07496-10.pdf 2020-01-02 13:03 496K 
[   ]VTT-R-07133-10.pdf 2020-01-02 13:02 2.6M 
[   ]VTT-R-07099-10.pdf 2020-01-02 13:04 5.0M 
[   ]VTT-R-07064-10.pdf 2020-01-02 13:04 3.0M 
[   ]VTT-R-06593-09.pdf 2020-01-02 13:03 2.3M 
[   ]VTT-R-06270-10.pdf 2020-01-02 13:03 442K 
[   ]VTT-R-06150-10.pdf 2020-01-02 13:03 621K 
[   ]VTT-R-05936-10.pdf 2020-01-02 13:02 968K 
[   ]VTT-R-05719-10.pdf 2020-01-02 13:03 887K 
[   ]VTT-R-05555-10.pdf 2020-01-02 13:03 877K 
[   ]VTT-R-05541-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.5M 
[   ]VTT-R-04982-10.pdf 2020-01-02 13:03 163K 
[   ]VTT-R-04543-10.pdf 2020-01-02 13:03 5.2M 
[   ]VTT-R-04540-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.9M 
[   ]VTT-R-04369-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.0M 
[   ]VTT-R-04224-10.pdf 2020-01-02 13:03 6.8M 
[   ]VTT-R-04017-10.pdf 2020-01-02 13:04 1.6M 
[   ]VTT-R-04005-10.pdf 2020-01-02 13:04 756K 
[   ]VTT-R-03638-09.pdf 2020-01-02 13:02 2.1M 
[   ]VTT-R-03160-10.pdf 2020-01-02 13:03 697K 
[   ]VTT-R-02928-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.7M 
[   ]VTT-R-02830-10.pdf 2020-01-02 13:02 1.4M 
[   ]VTT-R-02783-10.pdf 2020-01-02 13:03 273K 
[   ]VTT-R-02635-10.pdf 2020-01-02 13:03 12M 
[   ]VTT-R-02312-09.pdf 2020-01-02 13:02 6.4M 
[   ]VTT-R-02200-10.pdf 2020-01-02 13:03 936K 
[   ]VTT-R-02199-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.1M 
[   ]VTT-R-02178-10.pdf 2020-01-02 13:03 488K 
[   ]VTT-R-02177-10.pdf 2020-01-02 13:03 523K 
[   ]VTT-R-02176-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.0M 
[   ]VTT-R-01929-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.2M 
[   ]VTT-R-01776-10.pdf 2020-01-02 13:03 770K 
[   ]VTT-R-01749-10.pdf 2020-01-02 13:02 785K 
[   ]VTT-R-01618-10.pdf 2020-01-02 13:03 883K 
[   ]VTT-R-01503-10.pdf 2020-01-02 13:02 214K 
[   ]VTT-R-01414-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.4M 
[   ]VTT-R-01406-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.8M 
[   ]VTT-R-01214-10.pdf 2020-01-02 13:04 2.3M 
[   ]VTT-R-01157-10.pdf 2020-01-02 13:03 909K 
[   ]VTT-R-01073-10.pdf 2020-01-02 13:02 1.7M 
[   ]VTT-R-00993-10.pdf 2020-01-02 13:03 434K 
[   ]VTT-R-00899-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.8M 
[   ]VTT-R-00879-10.pdf 2020-01-02 13:03 656K 
[   ]VTT-R-00831-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.0M 
[   ]VTT-R-00763-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.5M 
[   ]VTT-R-00678-10.pdf 2020-01-02 13:03 305K 
[   ]VTT-R-00661-10.pdf 2020-01-02 13:02 3.4M 
[   ]VTT-R-00652-10.pdf 2020-01-02 13:03 1.7M 
[   ]VTT-R-00524-10.pdf 2020-01-02 13:03 877K 
[   ]VTT-R-00414-10.pdf 2020-01-02 13:03 496K 
[   ]VTT-R-00152-10.pdf 2020-01-02 13:03 259K 
[   ]VTT-R-00135-10.pdf 2020-01-02 13:03 808K 
[   ]VP5_7_16_paper.pdf 2020-01-02 13:03 308K 
[   ]VP5_2_1_paper.pdf 2020-01-02 13:02 341K 
[   ]VOCUP_RAPORTTI_2010.pdf2020-01-02 13:03 5.7M 
[   ]UMTRI-2010-2.pdf 2020-01-02 13:04 1.6M 
[   ]UHF_RFID_IEEE_RFID_2..>2020-01-02 13:03 780K 
[   ]Tuominen_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 2.1M 
[   ]Teknikdagarna_140110..>2020-01-02 13:03 2.6M 
[   ]Sorvari_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 278K 
[   ]SWEUSIPCO10.pdf 2020-01-02 13:03 401K 
[   ]SSM-Rapport-2010-07.pdf2020-01-02 13:03 3.7M 
[   ]SIAS_final.pdf 2020-01-02 13:03 80K 
[   ]Review_paper_377.pdf 2020-01-02 13:03 737K 
[   ]Reiman_et_al_2010_QS..>2020-01-02 13:03 105K 
[   ]Ranging_of_UHF.pdf 2020-01-02 13:04 549K 
[   ]Puurunen.pdf 2020-01-02 13:03 922K 
[   ]Pirkonen.pdf 2020-01-02 13:03 895K 
[   ]Pakonen_et_al_ETFA20..>2020-01-02 13:02 438K 
[   ]PSI2010_Hakola_final..>2020-01-02 13:03 208K 
[   ]PSAM10_paper_245_1.pdf 2020-01-02 13:03 164K 
[   ]PSAM10_paper_53_1.pdf 2020-01-02 13:04 151K 
[   ]PSAM10_paper_52_1.pdf 2020-01-02 13:03 145K 
[   ]PSAM10_paper_48_1.pdf 2020-01-02 13:02 85K 
[   ]PSAM10_paper_47_1.pdf 2020-01-02 13:03 78K 
[   ]PSAM10_paper_17_1.pdf 2020-01-02 13:03 218K 
[   ]PCMAkku_ATE2009_Subm..>2020-01-02 13:03 1.0M 
[   ]Olkkonen_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 123K 
[   ]OC9_3_paper.pdf 2020-01-02 13:03 503K 
[   ]OA_Kiviluoma_Meibom_..>2020-01-02 13:03 7.3K 
[   ]New_human_thermal_mo..>2020-01-02 13:03 85K 
[   ]NPICHMIT_2010_Pakone..>2020-01-02 13:03 210K 
[   ]Multimedia_Kaasinen_..>2020-01-02 13:02 1.4M 
[   ]Montreal_2010_Paper.pdf2020-01-02 13:03 168K 
[   ]MannersaloNorrosRied..>2020-01-02 13:04 251K 
[   ]MMID_CAS2010-invited..>2020-01-02 13:02 628K 
[   ]Luomaetal_final.pdf 2020-01-02 13:03 90K 
[   ]Loppuseminaari_Pieta..>2020-01-02 13:04 860K 
[   ]Loppuseminaari_Pieta..>2020-01-02 13:03 860K 
[   ]Logistics_10_Aaltone..>2020-01-02 13:03 894K 
[   ]Krassi_et_al.pdf 2020-01-02 13:04 1.6M 
[   ]Kontkanen_et_al.pdf 2020-01-02 13:02 203K 
[   ]Kekkonen2010.pdf 2020-01-02 13:03 763K 
[   ]Jouhten_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 958K 
[   ]JKL_16.6.2010.pdf 2020-01-02 13:03 2.3M 
[   ]INTMOD_case_Permala.pdf2020-01-02 13:03 696K 
[   ]Harma_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 3.1M 
[   ]Hannula1.pdf 2020-01-02 13:03 454K 
[   ]Finnish_RS_Days_2010..>2020-01-02 13:03 1.6M 
[   ]European_Best_Practi..>2020-01-02 13:03 449K 
[   ]Ekholm_et_al.pdf 2020-01-02 13:02 279K 
[   ]EMBC2010_Korhonen_et..>2020-01-02 13:03 307K 
[   ]Design_Hast.pdf 2020-01-02 13:03 968K 
[   ]D4-4-2-EUBIONETIII_S..>2020-01-02 13:03 1.7M 
[   ]D4-4-1-EUBIONETIII_s..>2020-01-02 13:03 331K 
[   ]D2-3-EUBIONETIII_Bio..>2020-01-02 13:03 781K 
[   ]D2-2-EUBIONETIII_Sol..>2020-01-02 13:03 1.2M 
[   ]Camera_Ready.pdf 2020-01-02 13:04 304K 
[   ]C13_hakola_iop_corre..>2020-01-02 13:03 1.0M 
[   ]Beverage_filling_hyg..>2020-01-02 13:03 947K 
[   ]BG_hakola_josab_corr..>2020-01-02 13:03 563K 
[   ]Auer.pdf 2020-01-02 13:03 249K 
[   ]Ailisto_et_al.pdf 2020-01-02 13:03 1.8M 
[   ]Adaptive_Ambient.pdf 2020-01-02 13:04 140K 
[   ]ASA2010_Entropy_Prop..>2020-01-02 13:03 37K 
[   ]AIS_Binary_Messages-..>2020-01-02 13:03 261K 
[   ]400259.pdf 2020-01-02 13:02 48K 
[   ]2009_12_30_As_filed.pdf2020-01-02 13:04 216K 
[   ]1819.pdf 2020-01-02 13:02 101K 
[   ]1471-2407-10-7.pdf 2020-01-02 13:04 2.8M 
[   ]40v3.pdf 2020-01-02 13:03 68K 
[   ]5b_Brusque.pdf 2020-01-02 13:03 135K 
[   ]5a_Pereira.pdf 2020-01-02 13:03 124K 
[   ]5_3_database.pdf 2020-01-02 13:03 55K 
[   ]2_1_2_5raus.pdf 2020-01-02 13:03 382K 
[   ]0905.0561v1.pdf 2020-01-02 13:03 221K